価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和6 洋6 洋8 S2.5 | ||
建物面積 | 121.63㎡(36.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2005/02 |
価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和6 洋6 洋8 S2.5 | ||
建物面積 | 121.63㎡(36.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2005/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 291.61㎡(88.21坪) | 建物面積 | 121.63㎡(36.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道,西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し(家財は全て撤去予定) | |||||||
情報更新日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 菊川市立内田小学校 1297m | 中学校区 | 菊川市立菊川西中学校 4923m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2643m、スーパーまで4415m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社トダックス
〒436-0112静岡県掛川市細谷427