価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.6 洋6 洋6 洋7.7 | ||
建物面積 | 110.03㎡(33.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
価格 | 2,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.6 洋6 洋6 洋7.7 | ||
建物面積 | 110.03㎡(33.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 365.00㎡(110.41坪) | 建物面積 | 110.03㎡(33.28坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6.4m 公道に13.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 完成後引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, オール電化, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 掛川市立横須賀小学校 430m | 中学校区 | 掛川市立大須賀中学校 1225m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで626m、スーパーまで1675m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC101718号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社トダックス
〒436-0112静岡県掛川市細谷427