価格 | 2,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17 和5.2 洋5.2 洋7 その他3.7 | ||
建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
価格 | 2,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17 和5.2 洋5.2 洋7 その他3.7 | ||
建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 271.34㎡(82.08坪) | 建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 06月 (下旬) | 引渡条件 | 完成後引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 袋井市立山名小学校 650m | 中学校区 | 袋井市立周南中学校 1529m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで349m、スーパーまで669m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC130619号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 協定通路部分95.43平米が地積に含まれています。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社トダックス
〒436-0112静岡県掛川市細谷427